健康診断(人間ドック)
わが国の三大死因である癌、脳血管障害、心臓病に加え糖尿病、肝臓病などは生活習慣病ともいわれ、その発病には食生活、飲酒、喫煙などの生活習慣が大きく関与しています。
当クリニックは、このような病気を発病前に発見し、予防することが人間ドックの役割だと考えています。健康に自信のある方もない方も一年に一回の人間ドックをお勧めします。
当クリニックは、このような病気を発病前に発見し、予防することが人間ドックの役割だと考えています。健康に自信のある方もない方も一年に一回の人間ドックをお勧めします。
お申込み方法
人間ドックは全て予約制です。まず、お電話にて「ご希望コース」「ご希望日」をお知らせ下さい。
TEL:03-3321-0313
人間ドックコース案内
【一般健診の項目内容(所要時間:1時間)】
| 検査項目 | 検査名 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度 | |
| 内科診察 | 問診、血圧測定、胸部聴診 | |
| 尿検査 | pH、蛋白、糖、潜血 | |
赤血球、白血球、ヘマトクリット、血小板、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、GOT、GPT、ALP、γGTP、尿素窒素、クレアチニン、総コレステロール・中性脂肪、HDL、LDL、尿酸、血糖、アミラーゼ、LDH |
||
| レントゲン検査 | 胸部レントゲン(直接撮影、正面) | |
| 生理機能検査 | 12誘導心電図 |
【全身コースの項目内容(所要時間:2時間程)】
| 検査項目 | 検査名 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度 | |
| 内科診察 | 問診、血圧測定、胸部聴診 | |
| 尿検査 | pH、蛋白、糖、潜血 | |
| 大腸癌検査 | 便潜血反応(2日法) | |
| 赤血球、白血球、ヘマトクリット、血小板、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、GOT、GPT、ALP、γGTP、尿素窒素、クレアチニン、総コレステロール、中性脂肪、HDL、LDL、尿酸、血糖、梅毒、HBs抗原、HCV抗体、アミラーゼ、LDH | ||
| 呼吸機能検査 | 肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量・1秒率 | |
| レントゲン検査 | 胸部レントゲン(直接撮影、正面) | |
| 生理機能検査 | 12誘導心電図 | |
| 食道・胃・ 十二指腸検査 |
胃内視鏡検査 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、胆管、膵臓、脾臓、腎臓、膀胱、前立腺 |
【消化器コースの項目内容】
| 検査項目 | 検査名 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、標準体重、肥満度 | |
| 内科診察 | 問診、血圧測定、胸部聴診 | |
| 尿検査 | pH、蛋白、糖、潜血 | |
| 赤血球、白血球、ヘマトクリット、血小板、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、GOT、GPT、ALP、γGTP、尿素窒素、クレアチニン、総コレステロール、中性脂肪、HDL、LDL、尿酸、血糖、梅毒、HBs抗原、HCV抗体、アミラーゼ、LDH | ||
| 呼吸機能検査 | 肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量・1秒率 | |
| レントゲン検査 | 胸部レントゲン(直接撮影、正面) | |
| 生理機能検査 | 12誘導心電図 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、胆管、膵臓、脾臓、腎臓、膀胱、前立腺 | |
| 食道・胃・ 十二指腸検査 |
胃内視鏡検査 | |
| 大腸検査 | 大腸内視鏡検査 |
【胃腸コースの項目内容】
| 検査項目 | 検査名 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 食道・胃・十二指腸検査 | 胃内視鏡検査 | |
| 大腸検査 | 大腸内視鏡検査 |
| 検査項目 | 検査名 | 料金 |
|---|---|---|
| 大腸検査 | 大腸内視鏡検査 | 15,750円 |
| 食道・胃・ 十二指腸検査 |
胃内視鏡検査 | 12,600円 |
| 腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、胆管、膵臓、脾臓、腎臓、膀胱、前立腺 | 5,250円 |
| 肺癌検査 | 喀痰細胞診検査 | 3,150円 |
| 生理機能検査 | 12誘導心電図 | 2,100円 |
| 呼吸機能検査 | 肺活量、%肺活量、努力性肺活量、1秒量、1秒率 | 2,100円 |
| レントゲン検査 | 胸部レントゲン検査(正面) | 2,100円 |
| ピロリ菌検査 ( |
ピロリ抗体 | 2,100円 |
| C型肝炎検査 ( |
HCV抗体 | 2,100円 |
| B型肝炎検査 ( |
HBs抗原 | 2,100円 |
| HIV感染症 ( |
HIV抗原、抗体 | 3,150円 |
| 腫瘍マーカー ( |
CEA(胃癌、大腸癌等) | 2,100円 |
| CA19-9(膵臓癌等) | 2,100円 | |
| AFP(肝臓癌等) | 2,100円 | |
| 上記3項目(CEA、CA19-9、AFP)セット | 5,250円 | |
| CA125(卵巣癌、子宮癌等) | 2,625円 | |
| PSA(前立腺癌) | 2,100円 |

